<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Toimik projekti keskkond &#187; Juhtrühm</title>
	<atom:link href="http://projekt.e-toimik.ee/category/juhtrihm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt.e-toimik.ee</link>
	<description>Informatsioon E-Toimikust ja selle tegemisest seotud asutustele ja avalikkusele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-Toimiku 31.kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2011/03/03/et-31-kantslerite-juhtrhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2011/03/03/et-31-kantslerite-juhtrhm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku 31.kantslerite juhtr&#252;hm toimub 19.04. 2011.a kell 15-16 MKM A-saalis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2011/03/03/et-31-kantslerite-juhtrhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 30. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2011/01/25/et-30-kantslerite-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2011/01/25/et-30-kantslerite-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[ET 30. kantslerite juhtr&#252;hm toimub 22.02.2011.a kell 15-17 MKMis. L&#228;hem info SIIT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2011/01/25/et-30-kantslerite-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ET juhtrühma elektrooniline koosolek</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/12/15/331/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/12/15/331/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/12/15/331/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtr&#252;hmale meili teel info andmine ja uue koosoleku kokkuleppimine. Rohkem infot minult.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/12/15/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 28. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/11/10/e-toimiku-28-kantslerite-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/11/10/e-toimiku-28-kantslerite-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/11/10/e-toimiku-28-kantslerite-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku 24. kantslerite juhtr&#252;hm toimub 14.12.2010.a kell 15-17 MKMis. Materjalid saabuvad vahetult enne koosoleku toimumist. Rohkem infot E-Toimiku kantslerite juhtr&#252;hma kohta saate kirjutades mulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/11/10/e-toimiku-28-kantslerite-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 27. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/09/09/e-toimiku-27-kantslerite-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/09/09/e-toimiku-27-kantslerite-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/09/09/e-toimiku-27-kantslerite-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; toimub 02.11.2010.a kell 15 MKMis. P&#228;evakava saabub osalejatele&#160;ca n&#228;dal enne koosolekut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/09/09/e-toimiku-27-kantslerite-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 26. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/06/02/e-toimiku-26-kantslerite-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/06/02/e-toimiku-26-kantslerite-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/06/02/e-toimiku-26-kantslerite-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Toimub 08.09. kell 15 MKMis. L&#228;hem info ja p&#228;evakava kirjutades mulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/06/02/e-toimiku-26-kantslerite-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku konverents</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Halduskohtumenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Koordineeriv üksus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministrite komisjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/</guid>
		<description><![CDATA[26.05.2010.a toimub ametkondlikele kasutajatele suur E-Toimiku konverents. 15.06.2010. peaksid rakenduma E-Toimikus j&#228;rgmised uuendused: E-Toimik tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluses, V&#228;&#228;rteomenetlejate portaal (politseiv&#228;listele v&#228;&#228;rteomenetlejatele; nt KOVid, inspektsioonid jne), Avaliku E-Toimiku kaudu dokumentide k&#228;ttetoimetamine. Selle p&#228;eva raames tutvustamegikasutajatele uuendusi E-Toimikus. On planeeritud nii, et&#160;p&#228;eva esimeses osas&#160;tuleb &#252;ldine sissejuhatus teemadesse ning hiljem toimuvad huvigruppidele t&#228;psemad s&#252;steemide tutvustused n-&#246; paneelidena. Registreerumise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 25. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/04/30/e-toimiku-25-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/04/30/e-toimiku-25-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/04/30/e-toimiku-25-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[ET 25. juhtr&#252;hm toimub 01.06.2010.a&#160; MKMis. Materjalid juhtr&#252;hma liikmetele j&#245;uavad jooksvalt enne kohtumist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/04/30/e-toimiku-25-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 24. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/31/e-toimiku-24-kantslerite-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/31/e-toimiku-24-kantslerite-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/31/e-toimiku-24-kantslerite-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku 24. kantslerite juhtr&#252;hm toimub 27.04.2010.a kell 15-17 MKMis. Materjalid saabuvad vahetult enne koosoleku toimumist. Rohkem infot E-Toimiku kantslerite juhtr&#252;hma kohta saate kirjutades mulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/31/e-toimiku-24-kantslerite-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 23. kantslerite juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/05/e-toimiku-23-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/05/e-toimiku-23-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/05/e-toimiku-23-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; toimub 30.03. kell 15&#160;MKMis. L&#228;hem info E-Toimiku juhtr&#252;hma listi kaudu v&#245;i kirjutades mulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/03/05/e-toimiku-23-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 22. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2009/11/27/e-toimiku-22-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2009/11/27/e-toimiku-22-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2009/11/27/e-toimiku-22-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku 22. Juhtr&#252;hm toimub 02.03.2010.a MKM A-saalis. L&#228;hem info E-Toimiku juhtr&#252;hma listi kaudu v&#245;i kirjutades mulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2009/11/27/e-toimiku-22-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku töögruppide listid töötavad jälle</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/23/e-toimiku-toogruppide-listid-tootavad-jalle/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/23/e-toimiku-toogruppide-listid-tootavad-jalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Koordineeriv üksus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/23/e-toimiku-toogruppide-listid-tootavad-jalle/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku projekti alguses sai loodud p&#228;ris mitmed t&#246;&#246;gruppide listid, mida viimasel ajal k&#252;ll enam ei kasutatud, sest p&#228;ris mitmed inimesed, kes neis listides olid, ei tegelenud enam ET projektiga v&#245;i olid hoopis t&#246;&#246;kohta vahetanud. Liste oli alguses rohkem, kuid t&#246;&#246; k&#228;igus on selgunud, et nii suurt hulka erinevaid liste pole tegelikult vaja. Nii ongi &#252;hte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/23/e-toimiku-toogruppide-listid-tootavad-jalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tähtsamad protokollid nüüd üleval!</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/15/tahtsamad-protokollid-nuud-uleval/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/15/tahtsamad-protokollid-nuud-uleval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avalik ligipääs]]></category>
		<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Koordineeriv üksus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/15/tahtsamad-protokollid-nuud-uleval/</guid>
		<description><![CDATA[T&#228;htsamad E-Toimiku protokollid leiab n&#252;&#252;dsest blogi protokollide lehel . Hetkel on k&#228;ttesaadavad E-Toimiku k&#245;ikide juhtr&#252;hmade protokollid ja viimased koordineeriva &#252;ksuse protokollid. Samalt lehelt on v&#245;imalik edaspidi leida ka ET koordineeriva &#252;ksuse koosolekuks vajalikku statistikat (t&#228;nase seisuga &#252;leval vaid 13.10. 2009.a&#160;seisuga ET statistika). NB: Protokollide leht on parooli all. Selle&#160;lugemiseks tuleb kirjutada mulle ning p&#245;hjendatud huvi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/15/tahtsamad-protokollid-nuud-uleval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 21. juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/09/e-toimiku-21-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/09/e-toimiku-21-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/09/e-toimiku-21-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku 21. kantslerite juhtr&#252;hm toimub 24.11. 2009.a kell 15-17 MKM A-saalis. P&#228;evakava lisandub n&#228;dala jooksul enne juhtr&#252;hma toimumist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2009/10/09/e-toimiku-21-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 20. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2009/09/30/e-toimiku-20-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2009/09/30/e-toimiku-20-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2009/09/30/e-toimiku-20-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Toimub 06.10. 2009.a kell 15-17 MKM A-saalis. P&#228;evakava: 1.E-Toimiku Juhtr&#252;hma 21.04.2009.a protokolli kinnitamine 2.&#220;levaade E-Toimiku keskse s&#252;steemi hetkeseisust (kriminaalmenetluses) 3.&#220;levaade E-Toimiku arendusplaanist tsiviil- ja halduskohtumenetluses 4.V&#228;&#228;rteomenetluse rakendusplaan ja Politsei infos&#252;steemi k&#228;ek&#228;ik E-Toimikus 5.V&#228;&#228;rteomenetlejate portaali &#252;levaade 6.Investeeringute kava 2009.a ja 2010.a korraldus 7.E-Toimiku edasine tegevuskava ja j&#228;rgmise juhtr&#252;hma koosoleku m&#228;&#228;ramine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2009/09/30/e-toimiku-20-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 15. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-15-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-15-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-15-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Kohtumine toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 6. oktoobril kell 13.00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-15-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 14. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-14-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-14-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-14-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Kohtumine toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 3. septembril kell 15.00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/11/e-toimiku-14-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 12. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/13/e-toimiku-12-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/13/e-toimiku-12-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/13/e-toimiku-12-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühm toimub 19.06.2008.a kell 15.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/13/e-toimiku-12-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 11. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/04/e-toimiku-11-juhtruhm-2/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/04/e-toimiku-11-juhtruhm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/04/e-toimiku-11-juhtruhm-2/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühm toimub 30.04.2008.a kell 15.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/04/e-toimiku-11-juhtruhm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 10. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/25/e-toimiku-10-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/25/e-toimiku-10-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/25/e-toimiku-10-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühm toimub 02.04.2008.a kell 15.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. 1.Juhtrühma 20.02.2008.a. protokolli kinnitamine (dokumendid mapi lõpus). 2.E-Toimiku projekti tegevusaruanne (dokument lisatud) Üldine tegevusaruanne Tsentraalse süsteemi edenemine Politsei infosüsteemi edenemine (Sim, Pa) Politseiväliste väärteomenetlejate projekt – ülevaade (Pa) Muud küsimused 3.Valminud auditite ja tehnilise dokumentatsiooni kinnitamine a.    E-Toimiku tehnilise arhitektuuri kinnitamine b.    E-Toimiku turvaanalüüsi kinnitamine c.    E-Toimiku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/25/e-toimiku-10-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku 9. Juhtrühm</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-9-juhtruhm-2/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-9-juhtruhm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-9-juhtruhm-2/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühm toimub 20.02.2008.a kell 15.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Eeldatav päevakord: 1. Protokolli kinnitamine. 2. Olemasoleva lahenduse demonstratsioon. 3. Projekti hetkeseisu olukord:  a) tsentraalne;  b) klientsüsteemid. 4. Seadusloome muudatus projekti organisatsioonis. 5. Vahepeal teostatud auditite tulemuste kinnitamine. 6. Seadusloome küsimused. 7. Muud teemad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-9-juhtruhm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJEKTI E-TOIMIK MINISTRITE KOMISJONI 6. KOOSOLEK</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-6-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-6-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-6-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühma  toimumisaeg on 8. oktoober 2008.a kell 15.00 MKM A-saalis.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-6-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJEKTI E-TOIMIK MINISTRITE KOMISJONI 5. KOOSOLEK</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-5-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-5-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-5-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[Juhtrühma  toimumisaeg on 7. mai 2008.a kell 15.00 MKM A-saalis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/03/e-toimiku-5-ministrite-komisjon-ja-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika kriminaalmenetluses, 44. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/10/31/e-toimiku-statistika-kriminaalmenetluses-44-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/10/31/e-toimiku-statistika-kriminaalmenetluses-44-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aruanded]]></category>
		<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/10/31/e-toimiku-statistika-kriminaalmenetluses-44-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Arendus on viimase nädalaga valmis programmeerinud   5   toimingut, realiseerimises on   4   toimingut.  Märgiksin ära, et IT-analüüs tegi suurepärase spurdi ja sai valmis 14 toimingu analüüsiga. Tööde staatus toimingute kaupa Tegemises Valmis % Kinnitatud nõuded 0 78 100 % IT-analüüs 6  58  74  % Programmeerimine 6   43  55 % Testimine: E-Toimik 58  0 0 % Testimine: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2007/10/31/e-toimiku-statistika-kriminaalmenetluses-44-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 39. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/09/18/e-toimiku-statistika-39-nadal/</link>
