<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Toimik projekti keskkond &#187; Väärteomenetlus</title>
	<atom:link href="http://projekt.e-toimik.ee/category/koordineeriv-uksus/vaarteomenetlus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt.e-toimik.ee</link>
	<description>Informatsioon E-Toimikust ja selle tegemisest seotud asutustele ja avalikkusele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-Toimiku konverents</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Halduskohtumenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Koordineeriv üksus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministrite komisjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/</guid>
		<description><![CDATA[26.05.2010.a toimub ametkondlikele kasutajatele suur E-Toimiku konverents. 15.06.2010. peaksid rakenduma E-Toimikus j&#228;rgmised uuendused: E-Toimik tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluses, V&#228;&#228;rteomenetlejate portaal (politseiv&#228;listele v&#228;&#228;rteomenetlejatele; nt KOVid, inspektsioonid jne), Avaliku E-Toimiku kaudu dokumentide k&#228;ttetoimetamine. Selle p&#228;eva raames tutvustamegikasutajatele uuendusi E-Toimikus. On planeeritud nii, et&#160;p&#228;eva esimeses osas&#160;tuleb &#252;ldine sissejuhatus teemadesse ning hiljem toimuvad huvigruppidele t&#228;psemad s&#252;steemide tutvustused n-&#246; paneelidena. Registreerumise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2010/05/06/e-toimiku-konverents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 26. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/04/e-toimiku-statistika-26-nadal-2/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/04/e-toimiku-statistika-26-nadal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/04/e-toimiku-statistika-26-nadal-2/</guid>
		<description><![CDATA[1. E-Toimiku vigade numbrid: Kõrgeid vigu 12 Keskmisi vigu 32 Madalaid vigu 24 Kokku 68 Kokkuvõte 25.06.08-01.07.08 Kinni pandi 1 kõrge viga, juurde tuli 10. Keskmisi pandi kinni 6 juurde tuli 4 ja madalaid on 6 vähem kui eelmine nädal 2. Aktiivsed KIS E-Toimiku vead Kõrgeid vigu 33 Keskmisi vigu 52 Madalaid vigu 7 Kokku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/07/04/e-toimiku-statistika-26-nadal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 18. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/08/e-toimiku-statistika-18-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/08/e-toimiku-statistika-18-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/08/e-toimiku-statistika-18-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[KRIMINAALMENETLUS KIS ja ProxIS muutusteta.  VÄÄRTEOMENETLUS IT-analüüsis 5 teenust analüüsimisel ja 17 teenust analüüsitud (eelmise nädalaga lisandunud 9 teenust). Programmeerimises töös 3 ja valmis 3 teenust.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/05/08/e-toimiku-statistika-18-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 15. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/17/e-toimiku-statistika-15-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/17/e-toimiku-statistika-15-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/17/e-toimiku-statistika-15-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Kriminaalmenetlus Proxis on realiseerinud 2 uut toimingut (Toiming nr 63 &#8211; Võrdlusmaterjali võtmise määrus; Toiming nr 64 &#8211; Isiku läbivaatuse protokoll). KIS on juurde võtnud ühe toimingu.   Väärteomenetlus Väärtoemenetluses on  2 toimingut programmeeritud ja üks töös. IT-analüüsis 5 toimingut. Tabeli seletuseks ehk üks märkus &#8211; see alumine rida “Valmis” saab numbri kirja siis, kui vastav [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/17/e-toimiku-statistika-15-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 14. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/10/e-toimiku-statistika-14-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/10/e-toimiku-statistika-14-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 05:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/10/e-toimiku-statistika-14-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Proxise ja KIS-i meeskond on nädalaga realiseerinud 2 uut toimingut. Muus osas seis muutusteta. Tabeli seletuseks ehk üks märkus &#8211; see alumine rida &#8220;Valmis&#8221; saab numbri kirja siis, kui vastav toiming on ära testitud kõigi 3 klientsüsteemi poolt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/04/10/e-toimiku-statistika-14-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 12. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/27/e-toimiku-statistika-12-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/27/e-toimiku-statistika-12-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/27/e-toimiku-statistika-12-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Kriminaalmenetluses ProxIS-es lisandus üks toiming. Väärteomenetluse IT-analüüs ja programmeerimine sarnane eelmise nädala seisuga. Tabeli seletuseks ehk üks märkus &#8211; see alumine rida &#8220;Valmis&#8221; saab numbri kirja siis, kui vastav toiming on ära testitud kõigi 3 klientsüsteemi poolt.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/27/e-toimiku-statistika-12-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 11. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/19/e-toimiku-11-juhtruhm/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/19/e-toimiku-11-juhtruhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/19/e-toimiku-11-juhtruhm/</guid>
		<description><![CDATA[KRMEN-is on KIS juurde võtnud lisaks 2 toimingut ja KRMR 1 toimingu. Väärteometluse IT-analüüsis võeti juurde 3 toimingut ja programmeerimises on 1 toiming. Tabeli seletuseks ehk üks märkus &#8211; see alumine rida &#8220;Valmis&#8221; saab numbri kirja siis, kui vastav toiming on ära testitud kõigi 3 klientsüsteemi poolt.        ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/19/e-toimiku-11-juhtruhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 9. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/04/e-toimiku-statistika-9-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/04/e-toimiku-statistika-9-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/04/e-toimiku-statistika-9-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[E-Toimiku KRMEN-i osas pole KIS ja KRMR-is muutusi. Väärteo osas on alustatud toimingu &#8220;Kiirmenetluse otsus&#8221;  programmeerimisega.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/03/04/e-toimiku-statistika-9-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 8. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/26/215/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/26/215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/26/215/</guid>
		<description><![CDATA[Eelmise nädal seisuga on kinnitada jäänud veel 2 toimingut. Kinnitatud on seega 90,6%toimingutest. Alustatud on ka VT IT-analüüsiga.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/26/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 7. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/20/e-toimiku-statistika-7-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/20/e-toimiku-statistika-7-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/20/e-toimiku-statistika-7-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Eelmise nädala seisuga on kinnitatud 29 toimingut ehk 90,6% toimingutest.  Kinnitamisel on veel 3 toimingut.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/20/e-toimiku-statistika-7-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 6. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/12/e-toimiku-statistika-6-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/12/e-toimiku-statistika-6-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/12/e-toimiku-statistika-6-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Eelmise nädala seisuga on 75% toimingutest kinnitatud ja 25% kinnitamisel.Toimingute koguarv suurenes ühe toimingu võrra (nüüd 32 toimingut). Kinnitatud toiminguid lisandus 6.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/12/e-toimiku-statistika-6-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 5. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-statistika-5-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-statistika-5-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 06:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-statistika-5-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[E-toimik tiim teeb jätkuvalt KRIMI teenustesse muudatusi ja parandusi. Kinnitatud toiminguid lisandus juurde 6. Kokku on 18 kinnitatud toimingut. Eelmise nädala seisuga ei ole enam ühtegi toimingut ootel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/06/e-toimiku-statistika-5-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väärteomenetluse toimingute edenemise statistika nelja nädala ülevaade</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/01/vaarteomenetluse-toimingute-edenemise-statistika/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/01/vaarteomenetluse-toimingute-edenemise-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/01/vaarteomenetluse-toimingute-edenemise-statistika/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/02/01/vaarteomenetluse-toimingute-edenemise-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 4. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/29/e-toimiku-statistika-4-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/29/e-toimiku-statistika-4-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/29/e-toimiku-statistika-4-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Krimi-s on testimises sama arv teenuseid. Ükski teenus pole lõplikku testi veel läbinud. Politsei ja AET pole testimisi veel alustanud. Kinnitatud toiminguid lisandus juurde kuus (kokku on kinnitatud 12 toimingut) ja kinnitamisele lisandus 5 toimingut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/29/e-toimiku-statistika-4-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 3. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/23/e-toimiku-statistika-3-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/23/e-toimiku-statistika-3-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/23/e-toimiku-statistika-3-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Kinnitamisele võeti juurde veel 4 toimingut. Ootel on hetkel 11 toimingut. Seoses sellega. et mõnda toimingut VT-s vaja ei läinud, vähenes ka toimingute arv. Muus osas seis muutusteta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/23/e-toimiku-statistika-3-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 2. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/15/e-toimiku-statistika-2-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/15/e-toimiku-statistika-2-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/15/e-toimiku-statistika-2-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Kinnitamisele on võetud eelmise nädala seisuga juurde 7 uut toimingut. Kokku on kinnitamisel 14 toimingut (37,8% toimingutest). Kinnitatud toimingute arv on jäänud samaks. PROXIS on paar uut teenust testimisse võtnud. Muus osas on seis muutusteta.     Tabeli seletuseks ehk üks märkus &#8211; see alumine rida &#8220;Valmis&#8221; saab numbri kirja siis, kui vastav toiming on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/15/e-toimiku-statistika-2-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku statistika, 1. nädal</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/09/e-toimiku-statistika-1-nadal/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/09/e-toimiku-statistika-1-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/09/e-toimiku-statistika-1-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[Tere uuel aastal E-Toimiku tegijatelt! E-Toimiku keskteenuste programmeerimise tiim võttis eesmärgiks kõik kriminaalmenetluse teenused valmis saada 31.12.2007. Ja saimegi. Tõsi, nad on küll veel täielikult, et mitte öelda valdavalt, testimata meie klientsüsteemide poolt, aga esmased testid on meil endil ikka tehtud. Aastal 2008 jätkub kriminaali teenuste parandamine, optimeerimine ja vajadusel ümbertegemine. Niipea kui väärteo teenused [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2008/01/09/e-toimiku-statistika-1-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku seminarist 16. novembril 2007.a</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/11/20/e-toimiku-seminarist-16-novembril-2007a/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/11/20/e-toimiku-seminarist-16-novembril-2007a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avalik ligipääs]]></category>
		<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Halduskohtumenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/11/20/e-toimiku-seminarist-16-novembril-2007a/</guid>
		<description><![CDATA[Nüüdseks on see üsnagi pikalt kavandatud seminar E-Toimiku tulevastele kasutajatele peetud. Kogu korraldamise aja jooksul oli huvi ürituse vastu suur ning registreerunuid erinevatest asutustest kokku 114 (vt nimekiri); kohaletulnuid oli üle saja. Ülevaated E-Toimikust eri vaatenurkade alt Sissejuhatava kõne pidas Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu. Päeva jooksul anti E-Toimikule ülevaade mitmete eri vaatenurkade pealt: räägiti E-Toimiku projektijuhtimisest, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2007/11/20/e-toimiku-seminarist-16-novembril-2007a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku seminar tulevastele kasutajatele 16.11. 2007.a</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/09/07/e-toimiku-seminar-tulevastele-kasutajatele-1611-2007a/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/09/07/e-toimiku-seminar-tulevastele-kasutajatele-1611-2007a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avalik ligipääs]]></category>
		<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Halduskohtumenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Liidesed]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/09/07/e-toimiku-seminar-tulevastele-kasutajatele-1611-2007a/</guid>
		<description><![CDATA[Seminarist loe siit!  16.11. 2007.a toimub Rahvusraamatukogus suur seminaripäev tulevastele E-Toimiku kasutajatele. Kutsutud on esimehed, kohtute kantseleide juhid, kohtute õigusteenistuste juhid, juhtivad riigiprokurörid, ringkondade peaprokurörid, Politseiameti tähtsamad ametnikud, politseiprefektid, Justiitsministeeriumi, MTA, MKM ja RIKi esindajad; ehk E-Toimikuga liidestuvate suuremate infosüsteemide esindajad ja E-Toimiku projektiga seotud amtenikud. Seminari põhirõhuks on anda tulevasele kasutajale teada, mis muutub seoses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2007/09/07/e-toimiku-seminar-tulevastele-kasutajatele-1611-2007a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Toimiku seminar üleminekust digimenetlusele 30.08.</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/08/29/e-toimiku-seminar-uleminekust-digimenetlusele-3008/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/08/29/e-toimiku-seminar-uleminekust-digimenetlusele-3008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 06:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Halduskohtumenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>
		<category><![CDATA[Tsiviilmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/08/29/e-toimiku-seminar-uleminekust-digimenetlusele-3008/</guid>
		<description><![CDATA[Vaata presentatsioone ja memo seminari kodulehelt E-Toimiku wikis! 30.08. toimub suur spetsialistide seminar, kus arutatakse, kuidas ja millal minna üle digitaalsele menetlusele. Kutsutud on esindajad Registrite ja Infosüsteemide Keskusest, Justiitsministeeriumist, Siseministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Politseiametist, Prokuratuurist, Kohtutest, Piirivalveametist, Maksu- ja Tolliametist, E-Tervise Sihtasutusest, Rahvusarhiivist jt. Päevakava: 9:30 Hommikukohv . 1. Sissejuhatus &#8211; Karl Laas, RIK 2. Digitaalne menetlus kinnistusraamatu näitel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2007/08/29/e-toimiku-seminar-uleminekust-digimenetlusele-3008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karistusregister ja E-Toimik</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/06/04/karistusregister-ja-e-toimik/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/06/04/karistusregister-ja-e-toimik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 07:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Liidesed]]></category>
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/06/04/karistusregister-ja-e-toimik/</guid>
		<description><![CDATA[24.05. 2007.a Osalesid: H. Roden, I. Markus, R. Savimaa, M. Lauri, A. Normak, T. Kõiv, J. Salla, K- Laas, K. Kulm, E-M Artus Karistusregister (Karr) tuuakse seoses E-Toimiku (ET) projektiga Justiitsministeeriumi (JM) vastutusalasse (hetkel Politseiameti alluvuses). Otsustati, et Karr-i projekti jaoks tuleb raha taotleda struktuurifondidest  (SF) ja EL fondist, mis valmistab ette EL Karistusregistreid kahepooleseks suhtlemiseks. Oktoobriks 2007.a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekt.e-toimik.ee/2007/06/04/karistusregister-ja-e-toimik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektikohtumised Siseministeeriumis</title>
		<link>http://projekt.e-toimik.ee/2007/05/24/projektikohtumised-siseministeeriumis/</link>
		<comments>http://projekt.e-toimik.ee/2007/05/24/projektikohtumised-siseministeeriumis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldine]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtrühm]]></category>
		<category><![CDATA[Koordineeriv üksus]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaalmenetlus]]></category>
		<category><![CDATA[Väärteomenetlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt.e-toimik.ee/2007/05/24/projektikohtumised-siseministeeriumis/</guid>
